Двигатель (DEUTZ BF4M2012-12T3R) |
90kW / 122,37 л.с. |
Номинальная нагрузка | 3000kg |
Операционный вес (±5%) | 7450±5% kg |
Общая длина (основная рука находится в Горизонтальном положении) |
4820±2%mm |
Общая ширина | 2355±2%mm |
Общая высота | 2460±2%mm |
Колесная база | 2850±2%mm |
Ширина шасси | 1920±2%mm |
Минимальный дорожный просвет | 400±5%mm |
Расстояние центра нагрузки | 500mm |
Максимальная высота подъема (на верхнюю плоскость вилки) |
6950±100mm |
Максимальное расстояние расширения вперед (горизонтальный рычаг, от центра нагрузки на переднюю шину) |
3690±100mm |
Переменным углом наклона (°) | - 3~65±1 |
Вилка угол кадра (горизонтальный рычаг)(°) | - 90~18±1.5 |
Рабочее давление гидравлической системы, МПа | Рабочая:24, Рулевое: 17.2 |
Давление в шинах МПа | Переднее:0,50 Заднее: 0,40 |
Двигатель Мощность/ номинальная скорость кВт/ об/мин | 90/2200 |
Основные габариты (±2%) | 4620×2355×2145 |
Максимальная скорость | ≥35/40km/h |
Радиус поворота | ≤4020mm |
Спецификация
Работа гидравлической системы устройства |
Рабочее давление в системе, MPa | 27 |
Время подъема | ≤10 | |
Время опускания | ≤8 | |
Время выдвижения второй стрелы | ≤11.5 | |
Время втягивания второй стрелы | ≤8 | |
Время наклона рамки вил | ≤6.5 | |
Время возвращения наклона рамки вил | ≤6 | |
Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы | 1250kg | |
Преодолеваемый уклон | ≥25° | |
Макс. скорость передвижения | 40/35 km/h | |
Минимальный радиус поворота (внешняя сторона шины) | ≤4020mm | |
Макс. тяговое усилие | ≥55kN | |
Спецификация автошины | 405/70-20TL/405/70-24TL |
Таблица топлива/масла/жидкости и емкости
Применение | Топлива/масла/жидкости | Емкость |
Моторное масло | CF-4 15W/40 Дизельное моторное масло | 10L |
Гидротрансформатор /коробка передач |
MOBIL-424; Mobil HD PLUS 80W/90 | 19.5 L |
Коробка передач | API GL5(80W/90) | 1.5 L |
Передний мост | L-HM46 гидравлическое масло с высокими противоизносными свойствами |
350 L |
Задний мост | 100L | |
Гидравлический масляный бак |
L-HM46 гидравлическое масло с высокими противоизносными свойствами |
350 L |
Топлива | Лето%0#%10# Зима%-10#%-35# |
100L |
Охлаждающая жидкость | До - 45°С охлаждающая жидкость для двигателя | 23L |