Характеристики | |
Максимальная грузоподъемность, т | 70 |
Нагрузка на переднюю ось, т | 24,2 |
Нагрузка на заднюю ось, т | 22,5 |
Скорость перемещения, км/ч | 35 |
Время подъема стрелы, с | 50 |
Максимальная скорость вращения, об/мин |
2
|
Максимальная скорость подъема вспомогательной лебедки, м/мин |
100
|
Экологический класс | Евро-3 |
Эксплуатационная масса, т | 44 |
Колесная формула | 4х2, 4х4 |
Выходная мощность, кВт/Об/мин | 192/2200 |
Преодолеваемый подъем | 70% |
Время полного выдвижения стрелы, с | 90 |
Максимальная скорость подъема основной лебедки, м/мин | 150 |
Модель двигателя | Shangchai SC9DK260.1G3 |
Форма шин | 29.5 R25 |
Рабочая область | |
Длина основной стрелы, м |
13,3
|
Длина полностью выдвинутой стрелы+ гусек, м | 57,9 |
Максимальный грузовой момент сложенной стрелы, кН*м | 2028,6 |
Вертикальные опоры (выдвижение/складывание), с | 30/35 |
Продольное расстояние выносных опор, м | 7.4 |
Угол въезда, % | 23 |
Минимальный радиус поворота, мм | 6500 |
Длина полностью выдвинутой стрелы, м | 45,8 |
Угол наклона гуська, ° | 0,15,30 |
Горизонтальные опоры (выдвижение/складывание), с | 20/35 |
Максимальный грузовой момент выдвинутой стрелы, кН*м | 1223 |
Боковое расстояние выносных опор, м | 7.4 |
Угол съезда, % | 21 |
Минимальный рабочий радиус, мм | 3000 |
Внешние размеры | |
Общая длина, мм | 14354 |
Общая высота, мм | 3750 |
Колея, мм | 2330 |
Общая ширина, мм | 3290 |
Колесная база, мм | 4000 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 475 |