Характеристики | |
Эксплуатационная масса, т | 20 |
Нагрузка на переднюю ось, т | 10 |
Нагрузка на заднюю ось, т | 10 |
Выходная мощность, кВт/Об/мин | 128/1800 |
Расход топлива, г/кВт.ч | 205 |
Скорость перемещения, км/ч | 9,4 |
Объем топливного бака, л | 310 |
Объем гидравлического бака, л | 170 |
Статическая линейная нагрузка, Н/см | 470 |
Номинальная амплитуда, мм | 1,9/0,95 |
Частота вибрации, Гц | 28/33 |
Преодолеваемый подъем, ° | 30 |
Модель двигателя | Shangchai SC8D175 |
Экологический класс | Евро-2 |
Рабочая область | |
Ширина уплотнения, мм | 2130 |
Минимальный радиус поворота, мм | 6500 |
Внешние размеры | |
Общая длина, мм | 6220 |
Общая ширина, мм | 2430 |
Общая высота, мм | 3200 |